Homelift
Gracias al Elevador Homelift es posible superar cualquier barrera arquitectónica
- Confort
La avanzada tecnología digital del microprocesador, incorporado en el cuadro de maniobra del elevador, permite el control continuo de la velocidad de desplazamiento de la cabina. Además, el sistema de control de dos velocidades (opcional) maximiza el excelente confort de viaje y la nivelación de la cabina en las paradas. - Diseño
La amplia gama de acabados estéticos para la cabina y las puertas de piso, permite armonizar el diseño del elevador Homelift con la decoración del ambiente en el que se ubica de acuerdo con las necesidades y los gustos del cliente. - Versatilidad
Las reducidas dimensiones, tanto del hueco que se precisa como del armario compacto que alberga el conjunto hidráulico y el cuadro de maniobra, hacen posible que el elevador Homelift pueda ser instalado en cualquier tipo de edificio, público o privado, donde no hay espacio suficiente para instalar un ascensor convencional. - Consumo eléctrico
El elevador Homelift tiene un consumo eléctrico mínimo, equiparable al de cualquier pequeño electrodoméstico. Con un motor de 1,5 kw, conectado a cualquier enchufe de 220 V monofásico, el elevador alcanza 0,15 m/s con tan solo pulsar un botón
| Carga | Nº de Pasajeros | Nº de Embarques | Posición de las Puertas | Medidas Interiores de Cabina | Puertas | Medidas Interiores de Hueco | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | CD | OP | HW | HD | ||||
| 250 | 2 | 1 | B | 780 | 630 | 650 | 910 | 990 |
| A | 700 | 780 | 1040 | 960 | ||||
| C | 1040 | 960 | ||||||
| 2 | A + C | 1040 | 980 | |||||
| 320 | 3 | 1 | A | 800 | 1200 | 750 | 1140 | 1375 |
| C | 1140 | 1375 | ||||||
| B | 1010 | 1560 | ||||||
| 2 | A + C | 1140 | 1400 | |||||
| 1 | A | 950 | 1300 | 800 | 1280 | 1470 | ||
| C | 1280 | 1470 | ||||||
| 2 | A + C | 1280 | 1500 | |||||
| 1 | A | 850 | 1280 | 1470 | ||||
| C | 1280 | 1470 | ||||||
| 2 | A + C | 1280 | 1500 | |||||
| A + B | 1200 | 1200 | 800 | 1560 | 1370 | |||
| B + C | 1560 | 1370 | ||||||
| 325 | 1 | A | 1100 | 1400 | 900 | 1430 | 1570 | |
| C | 1430 | 1570 | ||||||
| 2 | A + C | 1430 | 1600 | |||||
| Altura Interior de Cabina | Sobrerrecorrido mínimo (K) | Foso mínimo (S) | Distancia mínima entre plantas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 embarque | > 1 embarque | |||
| 2,025mm | 2,500mm | 130mm | 2,250mm | 600mm |


