Datos técnicos Hydropack
Hydropack
- Especialmente indicado para el segmento residencial.
- Dimensiones de hueco, foso y sobrerrecorrido iguales a un ascensor convencional hidráulico.
Datos técnicos
- Maquinaria (PACK) situada adyacente al hueco o separada de él máximo 15 metros.
- Carga: 320 Kg. (4 personas), 450 Kg. (6 personas) y 630 Kg. (8 personas).
- Velocidad: 0,63 metros por segundo.
- Cabina con uno o dos accesos.
- Puertas de luz 700 (sólo en 4 personas) y de 800 mm.
- Operador de puertas de corriente continua con velocidad regulable.
- Número máximo de paradas: 7
- Recorrido máximo: 20 metros.

Certificado control final
Un acceso
| Modelo EK | Carga (nºpers.) | Nº de Paradas (máximo recomendado) | Recorrido (máximo recomendado) | Velocidad (m/seg.) | Cabina C x D | Hueco A x B | Puertas L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 HP | 320 (4p) | 5 | 15 mtrs. | 0,63 | 1.000 x 880 | 1.350 x 1.450 | 700 |
| 612 HP | 450 (6p) | 1.000 x 1.200 | 1.550 x 1.500 | 800 | |||
| 812 HP | 630 (8p) | 1.100 x 1.400 | 1.650 x 1.700 |
Dos accesos
| Modelo EK | Carga (nºpers.) | Nº de Paradas (máximo recomendado) | Recorrido (máximo recomendado) | Velocidad (m/seg.) | Cabina C x D | Hueco A x B | Puertas L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 mtrs. | 0,63 | |||||
| 612 HP | 450 (6p) | 1.000 x 1.200 | 1.550 x 1.600 | 800 | |||
| 812 HP | 630 (8p) | 1.100 x 1.400 | 1.650 x 1.800 | ||||
