Datos técnicos Ascensores Hidráulicos
Eguren XXI Hidráulicos
Los modelos EGUREN XXI HIDRÁULICOS han sido desarrollados para atender demandas de tráfico ligero y moderado en edificios de poca altura, siendo a su vez la solución ideal para inmuebles existentes.
Datos técnicos
- Maquinaria situada adyacente al hueco o separada de él máximo 15 metros.
- Carga: 320 Kg. (4 personas), 450 Kg. (6 personas) y 630 Kg. (8 personas).
- Velocidad: 0,63 metros por segundo.
- Cabina con uno o dos accesos.
- Puertas de luz 700 (sólo en 4 personas) y de 800 mm.
- Operador de puertas de corriente continua con velocidad regulable.
- Recorrido máximo: 20 metros.
- Número máximo de paradas: 7
Certificado control final
Un Acceso
| Modelo EK | Carga (nº de pers) | Nº de paradas (máximo recomendado) | Recorrido (máximo recomendado) | Velocidad (m-seg.) | Cabina C x D | Hueco A x B | Puertas L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 H | 320 (4 p) | 5 | 15 mtrs. | 0,63 | 1.000 x 880 | 1.350 x 1.450 | 700 |
| 612 H | 450 (6 p) | 1.000 x 1.200 | 1.550 x 1.500 | 900 | |||
| 812 H | 630 (8 p) | 1.110 x 1.400 | 1.700 x 1.800 |
*Medidas en mm.
Dos Accesos
| Modelo EK | Carga (nº de pers) | Nº de paradas (máximo recomendado) | Recorrido (máximo recomendado) | Velocidad (m-seg.) | Cabina C x D | Hueco A x B | Puertas L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 mtrs. | 0,63 | |||||
| 612 H | 450 (6 p) | 1.000 x 1.200 | 1.550 x 1.650 | 900 | |||
| 812 H | 630 (8 p) | 1.110 x 1.400 | 1.700 x 1.800 | ||||
*Medidas en mm.
