Datos técnicos Eguren XXI Eléctricos
Ascensores eléctricos máquina arriba
Certificado control final

Un acceso
| Modelo EK | Carga (nºpers.) | Nº de Paradas (máximo recomendado) | Recorrido (máximo recomendado) | Velocidad (m/seg.) | Cabina C x D | Hueco A x B | Puertas L | Cuarto Máquinas R x S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teles. | Ap. Ctral | ||||||||
| 422 | 320 (4p) | 16 | 45 mtrs. | 1,00 | 1.000 x 880 | 1.350 x 1.300 | 700 | 1.450 x 2.050 | |
| 622 | 450 (6p) | 1.000 x 1.200 | 1.550 x 1650 | 800 | 1.550 x 2.200 | ||||
| 822 | 630 (8 p)* | 1.100 x 1.400 | 1.600 x 1.900 | 800 | 1.900 x 2.500 | ||||
| 822 | 630 (8 p)* Ap. Ctral | 1.100 x 1.400 | 1.750 x 1.900 | 800 | 2.000 x 2.500 | ||||
* El recorrido de seguridad deberá ser de 3.800 mm. Medidas en mm.
Dos accesos
| Modelo EK | Carga (nºpers.) | Nº de Paradas (máximo recomendado) | Recorrido (máximo recomendado) | Velocidad (m/seg.) | Cabina C x D | Hueco A x B | Puertas L | Cuarto Máquinas R x S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teles. | Ap. Ctral | ||||||||
| 422 | 320 (4p) | 16 | 45 mtrs. | 1,00 | 1.000 x 880 | 1.600 x 1.300 | 700 | 1.700 x 2.050 | |
| 622 | 450 (6p) | 1.000 x 1.200 | 1.600 x 1600 | 800 | 1.700 x 2.200 | ||||
| 822 | 630 (8 p)* | 1.100 x 1.400 | 1.775 x 1.800 | 800 | 1.900 x 2.500 | ||||
| 822 | 630 (8 p)* Ap. Ctral | 1.100 x 1.400 | 1.850 x 1.800 | 800 | 1.900 x 2.500 | ||||
* El recorrido de seguridad deberá ser de 3.800 mm. Medidas en mm.
